【通知】2010年8月份医学影像园优秀会员奖励和版主工资已经发放,请到奖励专区领取。 【公告】即日起试行取消快速回复验证码,请各位版主密切注意广告帖和灌水帖。 【公告】医学影像园新用户注册必须填写真实有效邮箱,否则无法验证激活 !未收到邮件无法激活的请与管理员联系huatinghu111@sina.com 【通知】安徽省医学会放射学分会与《安徽医学》编辑部联合主办的安徽省2010年放射学学术年会,拟定于2010年11月在安徽省蚌埠市召开,现开始征文,详情请到会议报道栏目查看!
付100元即成为VIP会员,详情请点击图片查看
医学影像园新会员报到送积分
VIP会员申请 联系QQ757156866
捐助100元即授予VIP会员
免费医学影像文献下载
积分或阅读权限不够请看
赞助医学影像园-广告细则
【在医学影像园下载资料方法】
【在医学影像园上传病例方法】
【在医学影像园查找资料方法】
[调查]看看您是什么职称?
医学影像园CT三维重建兴趣小组名单
医学影像园病例会诊小组名单

每周读片

[ 88 主题 / 2701 帖子 / 0 今日帖子 ]

精选各大医院病理证实病例

版主: dominggo,空谷幽兰

收起

本版规则

    标题 作者 回复/查看 最后发表
topicicon   [头颈] 200929头颈病例(病理结果已公布 神经鞘瘤) 图片附件 空谷幽兰 2009-07-18 16:35 29 / 2304 leleyao 2009-12-23 20:02
topicicon   [头颈] 200937颅脑病例(公布病理结果 垂体脓肿) 图片附件 空谷幽兰 2009-09-16 11:51 29 / 2443 leleyao 2009-12-23 19:37
topicicon   [腹盆] 200926腹部病例(病理结果已公布:嗜酸细胞腺瘤) 附件 dominggo 2009-06-28 19:39 22 / 1900 网眼 2009-12-20 09:27
topicicon   [头颈] 200941头颈病例(病理结果已公布:鼻咽部脊索瘤) 图片附件 dominggo 2009-10-11 16:32 17 / 1759 无眉 2009-12-16 09:54
topicicon   [心胸] 200924胸部病例(恶性纤维瘤) 图片附件 dominggo 2009-06-15 22:56 44 / 3730 朱龙 2009-11-29 16:00
topicicon   [头颈] 200928头颈病例(病理结果已公布 内翻乳头状瘤) 图片附件 空谷幽兰 2009-07-12 08:50 38 / 2595 judc 2009-11-28 20:57
topicicon   [腹盆] 200925盆腔病例(病理结果已公布:子宫阔韧带肌瘤) 图片附件 dominggo 2009-06-21 11:16 16 / 2236 wb455 2009-11-21 21:41
topicicon   [腹盆] 200923腹部病例(病理结果已公布:胃间质瘤) 附件 dominggo 2009-06-07 22:49 51 / 3821 wb455 2009-11-21 21:26
topicicon   [骨肌] 200927骨肌病例(病理结果已公布 恶性孤立性纤维瘤) 图片附件 空谷幽兰 2009-07-05 19:06 30 / 2135 wb455 2009-11-21 15:24
topicicon   [骨肌] 200922骨骼病例(病理结果已公布:甲状旁腺功能亢进) 图片附件 dominggo 2009-05-31 23:03 42 / 3331 yun66366 2009-11-15 16:25
topicicon   [骨肌] 200919 骨肌病例(公布手术病理结果:恶性纤维组织细胞瘤) 图片附件 空谷幽兰 2009-05-10 22:46 27 / 2448 gengjunjun 2009-10-30 12:14
topicicon   [骨肌] 2009013骨肌病例(病理结果已公布:骨巨细胞瘤) 图片附件 dominggo 2009-03-30 22:30 26 / 2697 燕若飞雪 2009-10-06 10:50
topicicon   [腹盆] 病例----0019腹部(结果已上传:腹膜后软骨肉瘤) 图片附件 zyz105 2007-07-30 23:20 29 / 3357 cscs168 2009-10-03 21:09
topicicon   [骨肌] 200918骨肌病例(病理结果已公布 骨肉瘤) 图片附件 空谷幽兰 2009-05-01 20:23 37 / 2997 朱锐 2009-09-21 09:44
topicicon   [头颈] 200910颅内病例(病理结果已公布 海绵状血管瘤) 附件 空谷幽兰 2009-03-09 23:23 35 / 2865 ayan79 2009-09-09 22:43
topicicon   [腹盆] 200920肝脏病例(公布手术病理结果 肝脏血管肉瘤) 图片附件 空谷幽兰 2009-05-19 10:00 40 / 3395 爱的潇洒 2009-09-08 21:14
topicicon   [腹盆] 200906腹部病例(病理结果已公布:恶性黑色素瘤) 附件 dominggo 2009-02-09 00:53 34 / 2778 zp17 2009-09-06 09:49
topicicon   [头颈] 200909 头颈病例(手术病理结果已公布 粘液表皮样癌) 图片附件 空谷幽兰 2009-03-01 19:16 34 / 2580 celec 2009-08-26 21:09
topicicon   [腹盆] 200914腹部病例(病理结果已公布:结肠癌) 图片附件 dominggo 2009-04-06 00:07 33 / 2782 ruanjingduo 2009-08-26 14:24
topicicon   [神经] 200915颅脑病例(病理结果已公布:鞍旁海绵状血管瘤) 图片附件 dominggo 2009-04-13 23:17 44 / 3223 czyy 2009-08-25 22:17
topicicon   [骨肌] 200850脊柱病例(病理结果已公布:原始神经外胚层肿瘤) 图片附件 dominggo 2008-12-14 22:17 31 / 2428 bshyy888 2009-08-22 00:45
topicicon   [腹盆] 200908腹部病例(病理结果已公布:腹膜后神经节细胞瘤) 附件 dominggo 2009-02-23 23:35 33 / 2559 xhxgcl 2009-08-19 14:11
topicicon   [腹盆] 200907腹部病例(病理结果已公布:脾脏淋巴管瘤) 附件 dominggo 2009-02-16 23:55 33 / 2720 易医一 2009-08-07 17:15
topicicon   [神经] 200917颅脑病例(病理结果已公布:淋巴瘤) 图片附件 dominggo 2009-04-26 22:23 34 / 2696 李商隐 2009-07-31 18:49
topicicon   [神经] 病例----0010(结果已上传,Von Hippl -Lindau )中枢神经;腹部 图片附件 zyz105 2007-06-03 23:52 28 / 4784 czyy 2009-07-30 23:03
topicicon   [腹盆] 200916腹部病例(病理结果已公布:肝内胆管囊腺癌) 图片附件 dominggo 2009-04-19 15:38 31 / 2616 昕昕 2009-07-24 10:25
topicicon   [神经] 200820颅脑病例(病理结果已公布:血管母细胞瘤) 图片附件 dominggo 2008-05-18 18:42 33 / 2849 昕昕 2009-07-20 21:35
topicicon   [其它] 每周读片通报 zyz105 2007-05-03 22:26 17 / 8663 queen 2007-05-23 23:19
Google
 
 
◇◆医学影像园版权声明◆◇
本站属非营利性专业学术交流网站,所有个人言论并不代表本站立场,本站不负任何责任。
网络媒体转载我站作品请注明我站名称和链接;其他类型媒体未经许可,请勿转载我站作品!
站内部分资源来自互联网,如发现有侵权行为,请与我们联系。我们将立刻从网站上删除,并向所有持版权者致最深歉意。
联系管理员huatinghu111@sina.com Copyright © 2007-2050